Tak butuh sampai akhir musim bagi Borussia Dortmund untuk menegaskan diri sebagai yang terbaik di Bundesliga Jerman musim ini.
Ya, di spieltag ke-32, Dortmund sudah berhasil memastikan sebagai kampiun Bundesliga musim 2011/12. Kemenangan 2-0 atas Borussia Moenchengladbach di akhir pekan lalu menjadi pengantar sukses Dortmund.
Perolehan poin Dortmund tak lagi bisa dikejar tim mana pun yang berlaga di Bundesliga dalam dua laga tersisa musim ini. Dortmund saat ini mengantungi 75 angka, unggul delapan poin dari Bayern Muenchen.
Gelar tersebut menjadi gelar kedelapan Dortmund sejak pertama kali Bundesliga bergulir di tahun 1903.
Jumlah tersebut memang tak sebanding dengan koleksi Bayern, yang sudah 22 kali memenangi Bundesliga. Tapi menjadi kesuksesan tersendiri bagi Dortmund bisa mengakhiri dominasi klub Bavaria itu secara beruntun dalam dua musim terakhir.
Tak hanya tropi juara, selain hadiah uang, Dortmund juga meraih satu tiket otomatis bermain di Liga Champions musim depan. Pendamping Dortmund adalah Bayern Muenchen yang sudah memastikan diri menjadi runner up.
Di bawah ini adalah daftar juara Bundesliga Jerman:
Era Pra Nazi (1903-32) | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
1903 | VfB Leipzig | 7–2 | Deutscher FC Prag | Hamburg-Altona |
1904 | tidak digelar akibat protes | - | - | Kassel |
1905 | Union Berlin | 2–0 | Karlsruher FV | Köln-Merheim |
1906 | VfB Leipzig | 2–1 | Pforzheim | Nuremberg |
1907 | Freiburger FC | 3–1 | Viktoria Berlin | Mannheim |
1908 | Viktoria Berlin | 3–0 | Stuttgarter Kickers | Berlin-Tempelhof |
1909 | Phönix Karlsruhe | 4–2 | Viktoria Berlin | Breslau |
1910 | Karlsruher FV | (0–0) 1–0 | Holstein Kiel | Köln |
1911 | Viktoria Berlin | 3–1 | VfB Leipzig | Dresden |
1912 | Holstein Kiel | 1–0 | Karlsruher FV | Hamburg-Hoheluft |
1913 | VfB Leipzig | 3–1 | Duisburger SpV | München-Sendling |
1914 | SpVgg Fürth | (2–2) 3–2 | VfB Leipzig | Magdeburg |
1915 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
1916 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
1917 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
1918 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
1919 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
1920 | FC Nürnberg | 2–0 | SpVgg Fürth | Frankfurt |
1921 | FC Nürnberg | 5–0 | Berliner FC Vorwärts 1890 | Düsseldorf |
1922 | Hamburger SV Hamburger SV ditolak atas persetujuan dengan DFB | (2–2) (1–1) - | FC Nürnberg FC Nürnberg - | Berlin Leipzig-Probstheida - |
1923 | Hamburger SV | 3–0 | Union Oberschöneweide | Berlin |
1924 | FC Nürnberg | 2–0 | Hamburger SV | Berlin |
1925 | FC Nürnberg | (0–0) 1–0 | FSV Frankfurt | Frankfurt |
1926 | SpVgg Fürth | 4–1 | Hertha Berlin | Frankfurt |
1927 | FC Nürnberg | 2–0 | Hertha Berlin | Berlin |
1928 | Hamburger SV | 5–2 | Hertha Berlin | Hamburg-Altona |
1929 | SpVgg Fürth | 3–2 | Hertha Berlin | Nuremberg |
1930 | Hertha Berlin | 5–4 | Holstein Kiel | Düsseldorf |
1931 | Hertha Berlin | 3–2 | TSV 1860 München | Köln |
1932 | Bayern München | 2–0 | Eintracht Frankfurt | Nuremberg |
Era Perang Dunia II (1933-45) | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
1933 | Fortuna Düsseldorf | 3–0 | Schalke 04 | Köln |
1934 | Schalke 04 | 2–1 | FC Nürnberg | Berlin |
1935 | Schalke 04 | 6–4 | VfB Stuttgart | Köln |
1936 | FC Nürnberg | (1–1) 2–1 | Fortuna Düsseldorf | Berlin |
1937 | Schalke 04 | 2–0 | FC Nürnberg | Berlin |
1938 | Hannover 96 | (3–3) 4–3 | Schalke 04 | Berlin |
1939 | Schalke 04 | 9–0 | Admira Wien | Berlin |
1940 | Schalke 04 | 1–0 | Dresdner SC | Berlin |
1941 | Rapid Wien | 4–3 | Schalke 04 | Berlin |
1942 | Schalke 04 | 2–0 | First Vienna | Berlin |
1943 | Dresdner SC | 3–0 | FV Saarbrücken | Berlin |
1944 | Dresdner SC | 4–0 | LSV Hamburg | Berlin |
1945 | ditiadakan - Perang Dunia II | - | - | Berlin |
Pasca Perang Dunia II (1946-63) | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
1946 | ditiadakan - hanya kompetisi regional pascaperang | - | - | |
1947 | ditiadakan - hanya kompetisi regional pascaperang | - | - | |
1948 | FC Nürnberg | 2–1 | Kaiserslautern | Köln |
1949 | VfR Mannheim | 3–2 | Borussia Dortmund | Stuttgart |
1950 | VfB Stuttgart | 2–1 | Kickers Offenbach | Berlin |
1951 | Kaiserslautern | 2–1 | Preußen Münster | Berlin |
1952 | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Saarbrücken | Ludwigshafen |
1953 | Kaiserslautern | 4–1 | VfB Stuttgart | Berlin |
1954 | Hannover 96 | 5–1 | Kaiserslautern | Hamburg |
1955 | Rot-Weiss Essen | 4–3 | Kaiserslautern | Hannover |
1956 | Borussia Dortmund | 4–2 | Karlsruher SC | Berlin |
1957 | Borussia Dortmund | 4–1 | Hamburger SV | Hannover |
1958 | Schalke 04 | 3–0 | Hamburger SV | Hannover |
1959 | Eintracht Frankfurt | (2–2) 5–3 | Kickers Offenbach | Berlin |
1960 | Hamburger SV | 3–2 | FC Köln | Frankfurt |
1961 | FC Nürnberg | 3–0 | Borussia Dortmund | Hannover |
1962 | FC Köln | 4–0 | FC Nürnberg | Berlin |
1963 | Borussia Dortmund | 3–1 | FC Köln | Stuttgart |
Koleksi Gelar | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Juara | Runner-Up | ||
Bayern München | 22 | 10 | ||
FC Nürnberg | 9 | 3 | ||
Borussia Dortmund | 8 | 4 | ||
Schalke 04 | 7 | 9 | ||
Hamburger SV | 6 | 8 | ||
VfB Stuttgart | 5 | 4 | ||
Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | ||
Werder Bremen | 4 | 7 | ||
Kaiserslautern | 4 | 4 | ||
FC Köln | 3 | 7 | ||
VfB Leipzig | 3 | 2 | ||
SpVgg Fürth | 3 | 1 | ||
Hertha Berlin | 2 | 5 | ||
Viktoria 89 Berlin | 2 | 2 | ||
Dresdner SC | 2 | 1 | ||
Hannover 96 | 2 | 0 | ||
Karlsruher FV | 1 | 2 | ||
Holstein Kiel | 1 | 2 | ||
TSV 1860 München | 1 | 2 | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | ||
SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin | 1 | 0 | ||
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | ||
Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | ||
Freiburger FC | 1 | 0 | ||
Phönix Karlsruhe | 1 | 0 | ||
VfR Mannheim | 1 | 0 | ||
Rapid Wien | 1 | 0 | ||
VfL Wolfsburg | 1 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar